Cvinyl FT 通用型PVC结构泡沫是针对不同领域需求开发出的系列产品,产品涵盖60,80,100,130,200,250,300等多种密度规格,具有综合性能优异、性价比高的特点。
关键词: Cvinyl FT 通用型PVC结构泡沫
所属分类: PVC结构泡沫
Cvinyl FT 通用型PVC结构泡沫是针对不同领域需求开发出的系列产品,产品涵盖60,80,100,130,200,250,300等多种密度规格,具有综合性能优异、性价比高的特点。
| 项目(Item) | 测试标准(Test standard) | 单位(Unit) | 结果 | FT60 | FT80 | FT100 | FT130 | FT200 | FT250 | FT300 |
| 表观密度 | ISO845 | Kg/m³ | 平均值 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 | 300 |
| Apparent density | 范围 | 54-69 | 72-89 | 90-110 | 120-150 | 180-220 | 225-275 | 280-330 | ||
| 压缩强度 | ISO844 | MPa | 平均值 | 0.85 | 1.4 | 2 | 3 | 5.2 | 7 | 8.8 |
| Compression strength | 最小值 | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 7.6 | ||
| 压缩模量 | ISO844 | MPa | 平均值 | 72 | 95 | 140 | 190 | 285 | 450 | 530 |
| Compression modulus | 最小值 | 60 | 80 | 115 | 160 | 255 | 330 | 450 | ||
| 拉伸强度 | ASTMC297 | MPa | 平均值 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 7 | 9 | 11 |
| Tensile strength | 最小值 | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.4 | 6.2 | 7.5 | 9.1 | ||
| 拉伸模量 | ASTMC297 | MPa | 平均值 | 75 | 95 | 125 | 175 | 235 | 300 | 400 |
| Tensile modulus | 最小值 | 60 | 80 | 100 | 140 | 190 | 240 | 320 | ||
| 剪切强度 | ISO1922 | MPa | 平均值 | 0.75 | 1.08 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 4.5 | 5.2 |
| Shear strength | 最小值 | 0.65 | 0.95 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | ||
| 剪切模量 | ISO1922 | MPa | 平均值 | 22 | 27 | 35 | 54 | 72 | 98 | 120 |
| Shear modulus | 最小值 | 18 | 24 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 |
风电叶片
交通运输
船舶游艇
运动器材
无人机