Zihacell中温PMI泡沫:规格齐全,工艺成熟;适用于中温130℃共固化工艺;经特殊热处理及质量控制可适应160-180℃共固化工艺。已广泛应用于直升机、无人机、轨道交通车辆、雷达罩以及医疗器械、音响制品、运动器材等领域。
关键词: 兆赛(zihacell)中温PMI泡沫
所属分类: PMI泡沫产品
Zihacell中温PMI泡沫:规格齐全,工艺成熟;适用于中温130℃共固化工艺;经特殊热处理及质量控制可适应160-180℃共固化工艺。已广泛应用于直升机、无人机、轨道交通车辆、雷达罩以及医疗器械、音响制品、运动器材等领域。
| 密度 | 耐静水压强度 | 压缩强度 | 拉伸强度 | 体积弹性模量 | 安全使用水深 |
| (g/cm³) | MPa | MPa | MPa | MPa | 米 |
| 0.36±0.01 | 8 | 15 | 10 | 800 | <500 |
| 0.38±0.01 | 12 | 17 | 14 | 1000 | <800 |
| 0.40±0.01 | 15 | 20 | 16 | 1200 | <1000 |
| 0.42±0.01 | 18 | 26 | 19 | 1500 | <1500 |
| 0.45±0.01 | 25 | 35 | 20 | 3000 | <2500 |
| 0.48±0.01 | 30 | 45 | 22 | 4000 | <3000 |
| 0.51±0.01 | 36 | 45 | 22 | 4000 | <3500 |
| 0.53±0.01 | 36 | 60 | 24 | 5500 | <3500 |
| 0.55±0.01 | 45 | 75 | 24 | 6500 | <4500 |
| 0.58±0.01 | 66 | 90 | 25 | 8500 | <6000 |
| 0.63±0.01 | 88 | 90 | 26 | / | <8000 |
风电叶片
交通运输
船舶游艇
运动器材
无人机
天线罩