PET发泡材料是一种具有闭孔结构的、可再生的热塑性聚合物泡沫。它具有阻燃、防烟、无毒等优良性能,还具有优异的机械和抗疲劳性、化学稳定性、抗紫外线和低吸水性。
关键词: PET泡沫
所属分类: PET泡沫
与树脂、纤维等复合而成的“夹芯”结构材料相比具有高强、轻质、可设计性强等特点,为轻量化提供一种新的解决方案,广泛应用于风力叶片、轨道交通、船舶、建筑材料、装饰材料和工业应用中的夹层材料。
| 序号 | 项目 | 单位 | PET100 指标 | PET150 指标 | 测试标准 |
| 1 | 密度 | kg/m³ | 100±5 | 145-160 | ISO 845 |
| 2 | 吸水率(V≥28 天) | % | ≤2 | ≤2 | ISO 28996 |
| 3 | 1 方向压缩强度 σc1 | Mpa | ≥0.4 | ≥0.9 | ISO 844 |
| 4 | 2 方向压缩强度 σc2 | Mpa | ≥0.4 | ≥0.9 | |
| 5 | 3 方向压缩强度 σc3 | Mpa | ≥1 | ≥2.0 | |
| 6 | 1 方向压缩模量 Ec1 | Mpa | ≥15 | ≥65 | |
| 7 | 2 方向压缩模量 Ec2 | Mpa | ≥15 | ≥65 | |
| 8 | 3 方向压缩模量 Ec3 | Mpa | ≥70 | ≥130 | |
| 9 | 1 方向拉伸强度 σt1 | Mpa | ≥0.7 | ≥1 | ASTM C297 |
| 10 | 2 方向拉伸强度 σt2 | Mpa | ≥0.7 | ≥1 | |
| 11 | 3 方向拉伸强度 σt3 | Mpa | ≥1.4 | ≥2 | |
| 12 | 1 方向拉伸模量 Et1 | Mpa | ≥26 | ≥65 | |
| 13 | 2 方向拉伸模量 Et2 | Mpa | ≥26 | ≥65 | |
| 14 | 3 方向拉伸模量 Et3 | Mpa | ≥80 | ≥210 | |
| 15 | 12 剪切强度 τ12 | Mpa | ≥0.38 | ≥0.75 | ISO 1922 |
| 16 | 13 剪切强度 τ13 | Mpa | ≥0.65 | ≥1 | |
| 17 | 23 剪切强度 τ23 | Mpa | ≥0.65 | ≥1 | |
| 18 | 13 剪切模量 G13 | Mpa | ≥8 | ≥25 | |
| 19 | 23 剪切模量 G23 | Mpa | ≥16 | ≥35 | |
| 20 | 12 剪切模量 G12 | Mpa | ≥16 | ≥35 | |
| 21 | 剪切应变 | % | ≥5 | ≥4 |
| 项目 | 测试方法 | 单位 | 要求 |
| 表观密度 | ISO 845 | Kg/m³ | 135-176 |
| 含水率 | ISO 13061-1 | % | ≤2 |
| 压缩强度 | ISO 844 | MPa | ≥1000 |
| 压缩模量 | ISO 844 | MPa | ≥3000 |
| 剪切强度 | ISO 1922 | MPa | ≥2.0 |
| 剪切模量 | ISO 1922 | MPa | ≥170 |
| 拉伸强度 | ASTM C297 | MPa | ≥1000 |
| 拉伸模量 | ASTM C297 | MPa | ≥3000 |
风电叶片
交通运输
船舶游艇
运动器材
无人机