部分使用低成本原料,性价比高,适合中温130℃共固化工艺,具有优异的中温耐压缩端变性能;经特殊热处理及质量控制可适应150℃共固化工艺。
关键词: 兆孚(zihafoam)中温PMI泡沫
所属分类: PMI泡沫产品
部分使用低成本原料,性价比高,适合中温130℃共固化工艺,具有优异的中温耐压缩端变性能;经特殊热处理及质量控制可适应150℃共固化工艺。已成功应用于医疗器械、运动器材等民用领域。
| 典型密度 (kg/m³) | 型号 | 常温力学性能 | 中温 130℃性能 | ||||||||||
| 压缩强度 (MPa) | 压缩模量 (MPa) | 拉伸强度 (MPa) | 拉伸模量 (MPa) | 断裂伸长 (%) | 剪切强度 (MPa) | 剪切模量 (MPa) | 弯曲强度 (MPa) | 弯曲模量 (MPa) | 压缩强度 (MPa) | 压缩模量 (MPa) | 尺寸变化率 (绝对值 ) | ||
| 测试标准 | GB/T8813-2008 | GB/T7964-1988 | GB/T1455-2005 | GB/T8812.2-2007 | GB/T8813-2008 | GB/T8811-2008 | |||||||
| 52 | FXK52 | 0.9 | 50 | 1.5 | 60 | 2.4 | 0.8 | 23 | 2 | 51 | 0.7 | 30 | 0.6 |
| 75 | FXK75 | 1.5 | 80 | 1.9 | 70 | 2.46 | 1.2 | 36 | 2.3 | 85 | 1 | 50 | 0.6 |
| 110 | FXK110 | 3 | 150 | 3 | 130 | 2.54 | 2.1 | 50 | 4.8 | 145 | 1.4 | 55 | 0.6 |
风电叶片
交通运输
船舶游艇
运动器材
无人机
天线罩