Zihacell高温PMI泡沫:适合高温环氧、双马、氰酸酯等共固化温度达180-200℃的树脂体系,已在高性能天线罩等高端装备制造领域获得应用。
关键词: 兆赛(zihacell)高温PMI泡沫
所属分类: PMI泡沫产品
Zihacell高温PMI泡沫:适合高温环氧、双马、氰酸酯等共固化温度达180-200℃的树脂体系,已在高性能天线罩等高端装备制造领域获得应用。
| 典型密度 /(kg/m³) | 型号 | 常湿力学性能 | 高温 150℃性能 | ||||||||||
| 压缩强度 (MPa) | 压缩模量 (MPa) | 拉伸强度 (MPa) | 拉伸模量 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 剪切强度 (MPa) | 剪切模量 (MPa) | 弯曲强度 (MPa) | 弯曲模量 (MPa) | 压缩强度 (MPa) | 压缩模量 (MPa) | 尺寸变化率 (绝对 1%) | ||
| 测试标准 | GB/T8813-2008 | GB/T9641-1998 | GB/T14455-2005 | GB/T812-2007 | GB/T8812.1-2007 | GB/T8813-2008 | |||||||
| 75 | XK75-HT | 1.4 | 90 | 1.8 | 95 | 2.4 | 1.3 | 45 | 3.1 | 120 | 0.8 | 50 | 0.6 |
| CK72-HT | 1.25 | 55 | 1.7 | 98 | 2 | 1.2 | 36 | 2.5 | 98 | 0.65 | 30 | 0.6 | |
| 110 | CX110-HT | 3.2 | 105 | 3 | 140 | 2.2 | 2.1 | 68 | 5.4 | 140 | 1.2 | 60 | 0.6 |
| XK110-HT | 3.4 | 140 | 3.5 | 160 | 2.5 | 2.4 | 70 | 5.5 | 185 | 1.45 | 80 | 0.6 | |
| CK110-HT | 3.2 | 100 | 3 | 170 | 2.21 | 2.2 | 65 | 5.4 | 166 | 1.2 | 65 | 0.6 | |
风电叶片
交通运输
船舶游艇
运动器材
无人机
天线罩