Cvinyl F 高温型泡沫产品是针对高温工艺领域开发的高耐温产品,满足客户120℃工艺条件的使用要求,并能满足短时耐受150°C的工艺需求,该产品于2017年取得DNV·GL认证。
关键词: Cvinyl F 高温型PVC结构泡沫
所属分类: PVC结构泡沫
| 项目(Item) | 测试标准(Test standard) | 单位(Unit) | 结果 | F45 | F60 | F80 | F100 | F130 | F200 | F250 | F300 |
| 表观密度 | ISO 845 | Kg/m³ | 范围 | 40-50 | 54-69 | 72-90 | 90-110 | 120-150 | 180-220 | 225-275 | 280-330 |
| Apparent density | |||||||||||
| 压缩强度 | ISO 844 | MPa | 名义值 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 5.2 | 7.0 | 8.5 |
| Compression strength | 最小值 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | ||
| 压缩模量 | ISO 844 | MPa | 名义值 | 50 | 75 | 90 | 140 | 190 | 280 | 450 | 500 |
| Compression modulus | 最小值 | 45 | 60 | 80 | 115 | 160 | 240 | 330 | 450 | ||
| 拉伸强度 | ASTM 297 | MPa | 名义值 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 7 | 9 | 11 |
| Tensile strength | 最小值 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 6.2 | 7.5 | 9.1 | ||
| 拉伸模量 | ASTM 297 | MPa | 名义值 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 300 | 400 |
| Tensile modulus | 最小值 | 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 190 | 240 | 320 | ||
| 剪切强度 | ISO 1922 | MPa | 名义值 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 4.5 | 5.2 |
| Shear strength | 最小值 | 0.45 | 0.65 | 0.95 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | ||
| 剪切模量 | ISO 1922 | MPa | 名义值 | 15 | 22 | 27 | 35 | 54 | 75 | 98 | 120 |
| Shear modulus | 最小值 | 12 | 20 | 24 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 吸水率Water absorption rate | ISO 2896 | vol.-% | 最大值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Water absorption rate |
思维诺结构泡沫系列产品可以根据客户的不同需求,设计加工成不同厚度、不同尺寸不同表面处理的芯材,为客户提供具有高性价比的加工解决方案。
01 泡沫平板:
良好的力学性能,是非曲面工艺产品的选择。
02 打孔板:
根据客户不同树脂的流速,可以将孔径大小和孔间距进行合理的调整,保证芯材上下表面相互贯通,保证树脂的流通,在真空环境下有助于排气。
03 深槽板:
通过在泡沫表面进行纵横开槽处理,一面贴玻璃纤维网格布防止其掉块,保证树脂均匀与有效的贯通,并应用于各种曲面和非曲面工艺产品。
04 双曲板:
通过在泡沫上下两面分别错开切割槽,切割深度为芯材厚度的50%,不仅保留深槽板的导流优点,而且适用于更复杂的曲面工艺。
05 KITS板:
在尺寸加工和表面处理完成后,再利用三轴五轴数控车床进行编程切割出不同形状不同倒角的KITS产品。
基于公司树脂基复合材料、结构泡沫、改性树脂三大专业的结合,思维诺致力于不同领域三明治夹芯结构解决方案的研究,可实现阻燃(最高可以实现A级不燃级别)、无毒、超耐腐蚀、超高强度、超耐热、超耐磨等各种性能要求和特殊功能需求。
风电叶片
交通运输
船舶游艇
运动器材
无人机