纤维增强泡沫材料是一类新型的轻质高强材料,综合了结构泡沫、功能树脂、增强纤维三者的优势,具有密度低、强度高、耐寿命性能好、道钉抗拔力高、疲劳性优等特点。
关键词: 纤维增强泡沫材料
所属分类: 纤维增强泡沫材料
纤维增强泡沫材料是一类新型的轻质高强材料,综合了结构泡沫、功能树脂、增强纤维三者的优势,具有密度低、强度高、耐寿命性能好、道钉抗拔力高、疲劳性优等特点。
| 项目 | 技术指标F750 | 技术指标F1100 | 参考标准 | |
| 剪切强度 | ≥9MPa | ≥12MPa | CJ/T399-2012 | |
| 粘接剪切强度 | ≥9MPa且为母材破坏 | ≥12MPa且为母材破坏 | CJ/T399-2012 | |
| 弯曲强度 | ≥80MPa | ≥140MPa | GB/T3356-2014 | |
| 弯曲弹性模量 | ≥7GPa | ≥9GPa | GB/T3356-2014 | |
| 竖向压缩强度 | ≥50MPa | ≥80MPa | GB/T1448-2005 | |
| 击穿电压 | ≥20kV | ≥20kV | GB/T1408.1-2016 | |
| 表面电阻率 | ≥1×10¹⁰Ω | ≥1×10¹⁰Ω | GB/T1410-2006 | |
| 吸水量 | ≤10mg/cm² | ≤6mg/cm² | CJ/T399-2012 | |
| 阻燃性 | HB级 | HB级 | CJ/T2048-2006 | |
| 螺钉抗拔强度(qp22) | ≥60kN | ≥80kN | CJ/T399-2012 | |
| 成品抗弯曲载荷(140mm) | ≥170kN | ≥300kN | CJ/T399-2012 | |
| 疲劳性能(140mm) | 2×10⁶次无异常 | 2×10⁶次无异常 | CJ/T399-2012 | |
| 表观密度 | 0.75±0.10g/cm³ | 1.10±0.10g/cm³ | GB/T6343-2009 | |
| 耐老化性能(荧光照射1000h) | 弯曲强度 | ≥50MPa | ≥110MPa | CJ/T399-2012 |
| 弯曲弹性模量 | ≥4.2GPa | ≥7GPa | GB/T3356-2014 | |
| 竖向压缩强度 | ≥30MPa | ≥60MPa | CJ/T399-2012、GB/T1448-2005 | |
| 粘接剪切强度 | ≥5MPa且为母材破坏 | ≥9MPa且为母材破坏 | CJ/T399-2012 | |
步道板与建筑平台板
铁路枕木
仿木结构
轻量化结构